Viikkokilpailu 6 (10.10.2011-16.10.2011)


Jyväskylän Keilailuliitto 15.10.2011
Hutungin keilahalli Sivu 1
Viikkokilpailu 6 M-D, 6 sarjaa eu (10.10.2011-16.10.2011)
Valvoja:Jkl
LUOKKA M-A
Nimi Seura Liitto Tulos (x) (viim.s)
1. Kaijansinkko Pasi TGB Jyväskylä 1469 (49) (267)
2. Kivinen Tuomas Veijarit Tampere 1354 (48) (258)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -palkintoraja- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3. Haakana Petri GF-J Jyväskylä 1341 (45) (258)
4. Hård Juha KIRI Jyväskylä 1334 (44) (226)
5. Blomberg Jarno Mainarit Varkaus 1272 (36) (177)
6. Tuomela Janne KIRI Jyväskylä 1264 (39) (204)
7. Rajapolvi Tomi HutuKe Jyväskylä 1242 (34) (211)
8. Poutiainen Jukka HutuKe Jyväskylä 1239 (34) (209)
9. Hakala Jorma KIRI Jyväskylä 1210 (30) (208)
10. Pelkonen Risto JRKM Jyväskylä 1203 (32) (199)
11. Tuunanen Seppo MuurKe Jyväskylä 1178 (32) (180)
12. Tiainen Heikki Ramblers Jyväskylä 1168 (32) (209)
13. Laru Pekka Sepot-JKL Jyväskylä 1151 (29) (188)
14. Tuunanen Juha KSK Jyväskylä 1135 (26) (180)
15. Taive Tapio SKK Äänekoski 1128 (27) (182)
16. Ollikainen Pauli VilKe Mänttä 1118 (30) (217)
17. Vahtola Erkki KIRI Jyväskylä 1031 (25) (191)
18. Varma Seppo HutuKe Jyväskylä 849 (18) (139)

LUOKKA B
Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.)
1. Maukonen Jyrki LauKe Jyväskylä 1288 (36) (36) (222)
2. Koivistoinen Raimo Sepot-JKL Jyväskylä 1273 (18) (35) (258)
3. Hämäläinen Mikko WBT Varkaus 1264 (48) (39) (206)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -palkintoraja- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4. Tyrväinen Matti Veijarit Tampere 1257 (24) (34) (202)
5. Virtanen Matti KIRI Jyväskylä 1218 (30) (34) (188)
6. Reinikainen Veijo KIRI Jyväskylä 1205 (18) (28) (204)
7. Salonen Martti KIRI Jyväskylä 1198 (24) (31) (174)
8. Hytönen Esko KIRI Jyväskylä 1183 (6) (32) (201)
9. Yli-Jaskari Pekka KIRI Jyväskylä 1171 (6) (33) (190)
10. Järvenpää Voitto KosKa Äänekoski 1130 (54) (20) (191)
11. Laukkanen Risto Sepot-JKL Jyväskylä 1089 (36) (24) (194)
12. Poutiainen Miikka HutuKe Jyväskylä 1088 (42) (25) (181)
13. Berg Matti HutuKe Jyväskylä 1088 (66) (25) (203)
14. Noronen Olavi JRKM Jyväskylä 1087 (36) (28) (162)
15. Maukonen Mauri X300 Äänekoski 1071 (18) (27) (184)
16. Peura Timo HutuKe Jyväskylä 1069 (6) (28) (158)
17. Aro Marko Valmet Jyväskylä 1069 (24) (23) (150)
18. Salminen Mikko MuurKe Jyväskylä 1038 (42) (21) (202)
19. Soini Antti Sepot-JKL Jyväskylä 1035 (6) (21) (170)
20. Elomaa Henri KIRI Jyväskylä 1024 (36) (17) (153)
21. Sorvala Vilho HutuKe Jyväskylä 1022 (18) (23) (177)
22. Halonen Tatu Valmet Jyväskylä 1015 (48) (19) (134)
23. Kinnunen Ilpo SKK Äänekoski 1010 (42) (17) (161)
24. Minkkinen Olavi X300 Äänekoski 987 (48) (11) (171)
25. Piilola Teuvo KosKa Äänekoski 976 (60) (15) (136)
26. Mansikka-aho Matti X300 Äänekoski 968 (24) (20) (181)
27. Vuoristo Iris Kos-Kei Äänekoski 948 (54) (13) (137)

LUOKKA C-D
Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.)
1. Tokkari Toivo Kipparit Jyväskylä 1132 (6) (28) (189)
2. Hämäläinen Harri HutuKe Jyväskylä 1082 (60) (24) (148)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -palkintoraja- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3. Nordell Henrik Jaguaarit Jyväskylä 1052 (84) (16) (122)
4. Lius Seppo LauKe Jyväskylä 1043 (24) (23) (163)
5. Huhtahaara Esko Kipparit Jyväskylä 1039 (42) (14) (176)
6. Kyngäs Kaarina Tripla Jyväskylä 1038 (6) (20) (168)
7. Nieminen Tomi VKK Jyväskylä 1029 (84) (17) (140)
8. Paukku Seppo Kipparit Jyväskylä 1015 (6) (20) (165)
9. Tikkanen Eeva-Liisa Sepot-JKL Jyväskylä 1013 (84) (17) (158)
10. Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL Jyväskylä 1005 (54) (24) (166)
11. Majoinen Tomi VKK Jyväskylä 992 (84) (12) (126)
12. Tokkari Taimo Kipparit Jyväskylä 983 (48) (17) (192)
13. Niemelä Kirsti Jaguaarit Jyväskylä 973 (42) (20) (160)
14. Kuusela Simo Sepot-JKL Jyväskylä 955 (78) (10) (144)