8. HUTUNKI OPEN – Petri Keituri etevin



        Sarjat 1-5 Peli 1   Peli 2   Peli 3   Peli 4   Peli 5   Kokonaistilanne      
Sija  Nimi  Seura  L Puhdas Yht. Puhdas Bonus Puhdas Bonus Puhdas Bonus Puhdas Bonus Puhdas Bonus Tas/5s Bonukset Puhdas Yht. Ero
1 Keituri Petri TKK M 1107 1127 246 30 227 30 204 0 202 30 223 30 20 120 2209 2369  
2 Poutiainen Jukka Hutuke M 997 1042 213 15 191 0 248 30 256 30 255 30 45 105 2160 2355 -14
3 Kankaanpää Jukka WRB A 988 1028 211 30 224 30 214 0 193 0 234 30 40 90 2064 2234 -135
4 Tiainen Heikki Ramblers M 996 1046 188 0 233 30 212 30 167 30 215 0 50 90 2011 2201 -168
5 Poutiainen Miikka Hutuke C 949 1069 198 15 171 0 213 30 145 0 169 0 120 45 1845 2130 -239
6 Tuomela Janne KIRI A 966 1031 190 0 131 0 142 0 162 0 203 0 65 0 1794 1924 -445

 

8.HUTUNKI OPEN 22.11.2010 – 2.1.2011 – voittajalle 800 €. Finaali 6.1. klo 10.00

Kari Hurri täräytti 300 Hutungissa rataparilla 9/10, toiseen sarjaan. Kokonaistuloksella 1457 ”Karso” meni Hutunki Openin karsinnan kärkeen. 

FINAALIIN:

1. Hurri Kari Ysisata Varkaus 1457 (0) (51) (250)
2. Kankaanpää Jukka WRB Seinäjoki 1386 (48) (44) (265)
3. Keituri Petri TKK Tampere 1339 (24) (38) (194)
4. Räisänen Ahti HutuKe Jyväskylä 1326 (120) (31) (210)
5. Salonen Janne AS Kouvola 1324 (0) (45) (215)
6. Saarela Juha TKK Tampere 1322 (24) (40) (251)
7. Asplund Teemu Ailec Helsinki 1317 (18) (38) (158)
8. Tiainen Heikki Ramblers Jyväskylä 1312 (60) (33) (237)
9. Poutiainen Miikka HutuKe Jyväskylä 1306 (144) (27) (205)
10. Mölsä Jouko Sepot-JKL Jyväskylä 1302 (72) (32) (245)
11. Poutiainen Jukka HutuKe Jyväskylä 1296 (54) (39) (227)
12. Pikkarainen Miro Pyörre Varkaus 1286 (30) (36) (236)
13. Jehkinen Joonas Mainarit Varkaus 1281 (0) (34) (215)
14. Rajapolvi Tomi HutuKe Jyväskylä 1275 (54) (34) (217)
15. Aittola Petteri RäMe Lohja 1274 (126) (31) (178)
16. Hård Juha HutuKe Jyväskylä 1267 (12) (32) (182)
17. Suuronen Jari KIRI Jyväskylä 1267 (78) (31) (185)
18. Peura Timo HutuKe Jyväskylä 1267 (84) (23) (193)
19. Tuomela Janne KIRI Jyväskylä 1263 (78) (31) (236)
20. Kallio Jari TKK Tampere 1261 (42) (28) (199)


21. Helminen Jouni Bay Lahti 1260 (0) (35) (214)
22. Turtiainen Jussi TKK Tampere 1241 (0) (34) (200)
23. Hakala Jorma HutuKe Jyväskylä 1241 (78) (25) (192)
24. Yli-Jaskari Pekka HutuKe Jyväskylä 1236 (84) (28) (210)
25. Varma Seppo HutuKe Jyväskylä 1232 (54) (31) (184)
26. Kallio Jyrki JBC Jämsänkoski 1229 (60) (28) (201)
27. Onttonen Erkki Ramblers Jyväskylä 1225 (114) (23) (176)
28. Kallio Matias SC Turku 1221 (12) (33) (193)
29. Järvinen Matti JBC Jämsänkoski 1220 (48) (33) (234)
30. Hirvonen Mikko RäMe Lohja 1219 (0) (31) (248)
31. Järvitalo Toni KIRI Jyväskylä 1218 (18) (33) (195)
32. Korhonen Kari Watterit Varkaus 1214 (78) (28) (201)
33. Pellinen Ari HutuKe Jyväskylä 1214 (96) (31) (231)
34. Vaaralahti Taisto GW Jyväskylä 1213 (102) (28) (177)
35. Rautiainen Ari KIRI Jyväskylä 1205 (102) (22) (193)
36. Hytönen Esko KIRI Jyväskylä 1203 (102) (22) (163)
37. Salopuro Risto HutuKe Jyväskylä 1202 (132) (21) (144)
38. Vaskelainen Upi HutuKe Jyväskylä 1199 (72) (26) (207)
39. Puurunen Markku WBT Varkaus 1198 (42) (25) (183)
40. Maukonen Jyrki LauKe Jyväskylä 1197 (96) (19) (191)
41. Järvinen Tiina Ko-Ty Jämsänkoski 1192 (132) (21) (188)
42. Berg Matti HutuKe Jyväskylä 1192 (150) (19) (175)
43. Salonen Martti HutuKe Jyväskylä 1178 (90) (19) (170)
44. Valtonen Jarno KIRI Jyväskylä 1175 (90) (24) (15)
45. Vanhanen Reino Sepot-JKL Jyväskylä 1172 (132) (21) (200)
46. Lytter Jere Jyrä Helsinki 1171 (96) (25) (148)
47. Laru Pekka Sepot-JKL Jyväskylä 1170 (96) (24) (193)
48. Koivistoinen Raimo Sepot-JKL Jyväskylä 1168 (114) (23) (196)
49. Koivula Timo Ysisata Varkaus 1154 (24) (27) (177)
50. Sorvala Vilho HutuKe Jyväskylä 1149 (120) (23) (174)
51. Päällysaho Vilho MuurKe Jyväskylä 1145 (72) (24) (184)
52. Tuomisto Mauno KIRI Jyväskylä 1138 (150) (10) (168)
53. Blomberg Rainer Kos-Kei Äänekoski 1136 (102) (24) (158)
54. Ollikainen Pauli VilKe Mänttä 1131 (78) (22) (177)
55. Blomberg Jorma Kos-Kei Äänekoski 1121 (96) (23) (170)
56. Pieniluoma Jorma HutuKe Jyväskylä 1118 (102) (21) (165)
57. Elomaa Henri KIRI Jyväskylä 1116 (96) (19) (172)
58. Kaijansinkko Pasi HutuKe Jyväskylä 1109 (78) (24) (191)
59. Hämäläinen Harri HutuKe Jyväskylä 1108 (192) (19) (150)
60. Tuunanen Seppo MuurKe Jyväskylä 1099 (48) (23) (207)
61. Oksa Kai KuKa Seinäjoki 1085 (90) (19) (137)
62. Lius Seppo LauKe Jyväskylä 1069 (138) (18) (138)
63. Saarinen Jarmo Boltsi-72 Helsinki 1067 (132) (23) (166)
64. Virtanen Matti KIRI Jyväskylä 1058 (96) (11) (199)
65. Komi Pekka GF-J Jämsänkoski 1046 (150) (15) (159)
66. Hirvonen Jukka JoKe Joensuu 1039 (78) (18) (144)
67. Järvinen Kari JBC Jämsänkoski 1039 (132) (11) (178)
68. Tammivuori Eila Skorpionit Jyväskylä 1031 (102) (11) (132)
69. Rekola Markus KIRI Jyväskylä 1022 (156) (17) (160)
70. Länkinen Reijo X300 Äänekoski 988 (102) (15) (133)
71. Niemelä Kirsti Jaguaarit Jyväskylä 976 (156) (11) (150)

Finaaliin 20 parasta karsinnan perusteella.
6 s. am. tasoitus 210-155/60

Viimeiset kilpailuerät 2.1. klo 10.00 ja 12.45

Finaalissa pelataan 5 sarjaa amerikkalaisella pelitavalla, jonka jälkeen pelataan 6 parhaan
round robin eurooppalaisella pelitavalla (voitosta 30, tasapelistä 15 bonuspistettä).

PALKINNOT:    

1. 800€
2. 500€
3. 300€
4. 150€
5. 100€
6.  80€
7.-20. 40€

Kilpailumaksu 30€, uus. 30€
Kilpailun johtaja: Jukka Poutiainen

RADANHOITO