Viikkokilpailu 28 (15.02.2010-21.02.2010)


Viikkokilpailu 28 MA, 6 sarjaa eu (15.02.2010-21.02.2010)
Valvoja:Jkl
LUOKKA M-A (36)
Nimi Seura Liitto Tulos (x) (viim.s)
1. Perttu Jussila TKK Tampere 1542 (53) (279)
2. Mika Oksanen Torpedos Lahti 1426 (46) (248)
3. Seppo Tuunanen MuurKe Jyväskylä 1406 (48) (258)
4. Juhani Hujanen Keurla Mänttä 1399 (44) (237)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -palkintoraja- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5. Tuomo Tavisalo JBC Jämsänkoski 1385 (45) (197)
6. Esa-Olli Sievänen AS Kouvola 1365 (45) (212)
7. Hannu Muukkonen For Fun Seinäjoki 1333 (44) (224)
8. Atte Alisalo JBC Jämsänkoski 1329 (41) (245)
9. Matti Järvinen JBC Jämsänkoski 1313 (41) (190)
10. Toni Järvitalo HutuKe Jyväskylä 1306 (42) (189)
11. Mika Kyyrönen K-78 Jyväskylä 1304 (35) (254)
12. Piritta Kantola Giants Pori 1300 (39) (226)
13. Heikki Hermaala Jous-77 Itä-Häme 1296 (42) (211)
14. Jukka Poutiainen HutuKe Jyväskylä 1291 (42) (236)
15. Mika Juntunen X300 Äänekoski 1290 (34) (204)
16. Jukka Kankaanpää WRB Seinäjoki 1260 (41) (227)
17. Sami Lampo Siniset Riihimäki 1254 (36) (166)
18. Tomi Rajapolvi HutuKe Jyväskylä 1251 (35) (181)
19. Upi Vaskelainen HutuKe Jyväskylä 1241 (31) (213)
20. Jarno Blomberg Mainarit Varkaus 1236 (38) (202)
21. Vesa Makkonen TKK Tampere 1228 (39) (199)
22. Ari Järvinen AS Kouvola 1214 (38) (169)
23. Pertti Vesalainen Jous-77 Itä-Häme 1204 (36) (217)
24. Timo Peura HutuKe Jyväskylä 1190 (31) (140)
25. Niko Humalalampi JBC Jämsänkoski 1187 (30) (236)
26. Reijo Manninen Jous-77 Itä-Häme 1186 (31) (191)
27. Heikki Tiainen Ramblers Jyväskylä 1178 (30) (200)
28. Juha Hård HutuKe Jyväskylä 1176 (30) (189)
29. Jarno Valtonen Kiri Jyväskylä 1161 (32) (199)
30. Seppo Varma HutuKe Jyväskylä 1160 (33) (188)
31. Vilho Päällysaho MuurKe Jyväskylä 1149 (32) (178)
32. Niko Liukkonen Jous-77 Itä-Häme 1145 (27) (234)
33. Taisto Vaaralahti GW Jyväskylä 1131 (30) (158)
34. Olli Haakana GF-J Jämsänkoski 1127 (26) (161)
35. Ismo Salonen Valmet Jyväskylä 1100 (24) (165)
36. Olli Luoto K-78 Jyväskylä 1046 (24) (160)

LUOKKA B
Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.)
1. Esko Hytönen K-78 Jyväskylä 1362 (42) (39) (199)
2. Veikko Viljakainen Keurla Mänttä 1305 (6) (41) (155)
3. Pekka Yli-Jaskari HutuKe Jyväskylä 1300 (0) (41) (287)
4. Pasi Kaijansinkko HutuKe Jyväskylä 1298 (30) (38) (246)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -palkintoraja- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5. Pasi Tapper Keurla Mänttä 1285 (18) (36) (163)
6. Juha Määttänen Jenka-90 Haapajärvi 1283 (0) (44) (202)
7. Antti Hautala KSK Jyväskylä 1282 (36) (31) (191)
8. Jorma Pieniluoma HutuKe Jyväskylä 1263 (24) (42) (224)
9. Veijo Reinikainen HutuKe Jyväskylä 1251 (66) (32) (164)
10. Pekka Laru Sepot-JKL Jyväskylä 1244 (0) (35) (193)
11. Olavi Noronen JRKM Jyväskylä 1239 (36) (31) (207)
12. Erkki Onttonen Ramblers Jyväskylä 1230 (48) (30) (179)
13. Jouko Mölsä Sepot-JKL Jyväskylä 1223 (0) (38) (209)
14. Mikko Salminen MuurKe Jyväskylä 1205 (18) (35) (209)
15. Eila Tammivuori Skorpionit Jyväskylä 1196 (30) (29) (185)
16. Janne Tuomela Kiri Jyväskylä 1175 (6) (26) (196)
17. Juha Petriläinen Prihat Imatra 1174 (36) (28) (184)
18. Matti Virtanen Kiri Jyväskylä 1172 (18) (28) (163)
19. Tauno Kähkönen Watterit Varkaus 1172 (24) (30) (202)
20. Toivo Hyvärinen JRKM Jyväskylä 1140 (6) (20) (173)
21. Martti Salonen HutuKe Jyväskylä 1134 (12) (28) (190)
22. Martti Okkolin JRKM Jyväskylä 1132 (24) (26) (178)
23. Pekka Komi GF-J Jämsänkoski 1118 (42) (27) (203)
24. Ari Pellinen HutuKe Jyväskylä 1102 (18) (26) (189)
25. Kalle Kemppainen GW Jyväskylä 1088 (66) (19) (150)
26. Ari Rautiainen Kiri Jyväskylä 1073 (24) (22) (179)
27. Eliisa Hiltunen KooTeeKoo Imatra 1070 (12) (20) (159)
28. Reino Vanhanen Sepot-JKL Jyväskylä 1066 (60) (21) (144)
29. Jari Suuronen Sepot-JKL Jyväskylä 1058 (24) (25) (180)
30. Juha Talassalo JBC Jämsänkoski 1028 (54) (17) (180)
31. Raimo Koivistoinen Sepot-JKL Jyväskylä 1011 (48) (13) (148)
32. Ahti Räisänen HutuKe Jyväskylä 1010 (60) (13) (170)

LUOKKA C-D
Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.)
1. Jorma Pipinen Sepot-JKL Jyväskylä 1201 (54) (33) (214)
2. Joni Ekberg GF-J Jämsänkoski 1193 (6) (29) (175)
3. Kirsti Niemelä Jaguaarit Jyväskylä 1171 (30) (26) (206)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -palkintoraja- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4. Mauno Tuomisto Kiri Jyväskylä 1161 (18) (27) (224)
5. Esko Klemola Sepot-JKL Jyväskylä 1158 (48) (26) (167)
6. Noora Alanko Sirkut Lahti 1095 (30) (26) (126)
7. Veli-Pekka Tikkanen Sepot-JKL Jyväskylä 1080 (36) (23) (128)
8. Simo Kuusela Sepot-JKL Jyväskylä 1078 (54) (18) (136)
9. Seppo Lius LauKe Jyväskylä 1073 (6) (24) (171)
10. Aino Kähkönen Watterit Varkaus 1057 (78) (21) (148)
11. Ari Suutama JBC Jämsänkoski 1056 (6) (23) (234)
12. Kari Järvinen JBC Jämsänkoski 1038 (6) (21) (171)
13. Anne Leisalo Tripla Jyväskylä 1037 (54) (22) (177)
14. Ahti Oikari Sepot-JKL Jyväskylä 1014 (42) (11) (159)
15. Jorma Tikka Sepot-JKL Jyväskylä 1000 (36) (19) (172)
16. Taimi Vaaralahti Tripla Jyväskylä 993 (48) (19) (153)
17. Teuvo Heikkinen Sepot-JKL Jyväskylä 983 (48) (19) (147)
18. Kari Leinonen Keurla Mänttä 980 (84) (15) (126)
19. Tuomo Rautiainen Sepot-JKL Jyväskylä 973 (78) (17) (181)
20. Matti Berg HutuKe Jyväskylä 943 (24) (18) (158)