HUTUNGIN SYYSKISA 4.9.-22.10.2017 FINAALI
”Finaalissa alkukilpailun 16 parasta keilaavat 8 sarjaa am.
Tasoitukset 205-155 / 70%”
Sarjat Sarjat 1-8
Sija Nimi Seura L Tas/s Tas/8s 1 2 3 4 5 6 7 8 Puhd. Yht. Ero
1 Kallio Jesse TPS M 0 0 236 237 235 212 229 185 214 197 1745 1745 0
2 Oksanen Joni AS M 0 0 231 208 215 188 201 234 234 208 1719 1719 -26
3 Tiainen Heikki Ramblers A 4 32 246 201 196 191 245 192 210 198 1679 1711 -34
4 Poutiainen Miikka HutuKe B 11 88 201 219 182 160 200 263 184 201 1610 1698 -47
5 Salonen Jami HutuKe A 6 48 247 190 215 180 198 163 183 201 1577 1625 -120
6 Peura Timo HutuKe B 15 120 200 182 216 210 204 158 167 162 1499 1619 -126
7 Varma Seppo MuurKe B 11 88 191 199 203 165 194 212 147 191 1502 1590 -155
8 Nurminen Kari LauKe B 20 160 164 131 213 208 182 165 168 178 1409 1569 -176
9 Salonen Janne Ramblers A 1 8 159 189 188 158 236 191 194 245 1560 1568 -177
10 Poutiainen Jukka HutuKe A 6 48 197 200 159 181 181 211 200 175 1504 1552 -193
11 Reinikainen Veijo TGB B 19 152 168 168 224 184 168 190 157 137 1396 1548 -197
12 Korhonen Paavo HutuKe C 21 168 163 157 140 155 171 187 180 188 1341 1509 -236
13 Broman Timo Ramblers A 6 48 235 218 145 175 193 172 181 136 1455 1503 -242
14 Hytönen Esko KosBo B 8 64 156 154 174 151 203 203 181 202 1424 1488 -257
15 Salopuro Risto HutuKe B 16 128 162 147 200 163 145 153 141 175 1286 1414 -331
16 Helminen Jouni SBF M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1745
Keski-Suomi-ranking osakilpailu
4.9. – 22.10.2017
6 s. am.(harjoittelu 10 min.)
viimeinen kilpailuerä 22.10. klo 13
finaaliin 22.10. klo 16, alkukilpailun 16 parasta
finaalin pelitapa: 8 s. am.
tasoitukset 205 – 155 / 70%
Kilpailumaksu / uusinta (rajaton): 35 €
PALKINNOT:
1. 400 €
2. 250 €
3. 200 €
4. 150 €
5. 100 €
6. 50 €
7.-16. 35 €
Kilpailun johtaja: Jukka Poutiainen
Kilpailun järjestää: Hutungin keilaajat
varaukset Hutungin Keilahalli p. 0401244300
Jyväskylän keilailuliiton hyväksymä
Radanhoito -> Winding Road