Finaalin tulokset:
Sija | Nimi | Seura | L | Tas/s | Tas/8s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puhd. | Yht. | Ero |
1 | Kallio Jesse | TPS | M | 0 | 0 | 215 | 179 | 202 | 235 | 179 | 259 | 234 | 168 | 1671 | 1671 | 0 |
2 | Oksanen Joni | AS | M | 0 | 0 | 226 | 223 | 193 | 202 | 196 | 204 | 215 | 198 | 1657 | 1657 | -14 |
3 | Vahtola Erkki | Kiri | B | 8 | 64 | 180 | 216 | 191 | 211 | 173 | 159 | 188 | 189 | 1507 | 1571 | -100 |
4 | Kalliokoski Uolevi | Kiri | C | 25 | 200 | 178 | 139 | 161 | 174 | 132 | 175 | 209 | 174 | 1342 | 1542 | -129 |
5 | Korhonen Paavo | HutuKe | C | 22 | 176 | 161 | 200 | 186 | 150 | 156 | 178 | 154 | 177 | 1362 | 1538 | -133 |
6 | Salopuro Risto | HutuKe | B | 14 | 112 | 154 | 214 | 186 | 166 | 160 | 200 | 167 | 170 | 1417 | 1529 | -142 |
7 | Hytönen Esko | KosBo | B | 9 | 72 | 163 | 143 | 200 | 189 | 203 | 223 | 161 | 172 | 1454 | 1526 | -145 |
8 | Poutiainen Jukka | HutuKe | A | 3 | 24 | 155 | 226 | 123 | 188 | 216 | 181 | 217 | 159 | 1465 | 1489 | -182 |
9 | Tiainen Heikki | Ramblers | A | 4 | 32 | 175 | 179 | 171 | 185 | 175 | 159 | 172 | 234 | 1450 | 1482 | -189 |
10 | Onttonen Erkki | Ramblers | A | 22 | 176 | 154 | 144 | 157 | 179 | 161 | 188 | 152 | 171 | 1306 | 1482 | -189 |
11 | Länkinen Reijo | X300 | B | 13 | 104 | 185 | 157 | 153 | 189 | 159 | 177 | 154 | 193 | 1367 | 1471 | -200 |
12 | Kiviniemi Eerikki | HutuKe | B | 6 | 48 | 202 | 162 | 169 | 224 | 167 | 155 | 141 | 188 | 1408 | 1456 | -215 |
13 | Haakana Olli | Kiri | A | 12 | 96 | 137 | 151 | 156 | 200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 814 | 910 | -761 |
14 | Salonne Janne | Ramblers | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1671 | |
15 | Kyyrönen Mika | Kiri | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1671 | |
16 | Puurunen Markku | Mainarit | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1671 | |
pelataan ajalla 22.5. – 3.9.2017, voittajalle 400 €
Finaaliin 3.9.:
Sija Nimi Seura L Tas Tulos Tas Tulos Tas Yhteensä
1 Kallio Jesse TPS M 0 675 0 743 0 1418
2 Haakana Olli Kiri B 36 702 36 649 72 1351
3 Korhonen Paavo X300 C 66 638 66 705 134 1343
4 Poutiainen Jukka HutuKe A 9 654 9 654 18 1308
5 Salonen Janne Ramblers A 0 710 0 588 0 1298
6 Tiainen Heikki Ramblers A 12 673 12 620 24 1293
7 Kyyrönen Mika Kiri A 18 729 18 559 36 1288
8 Onttonen Erkki Ramblers C 22 654 22 630 132 1284
9 Hytönen Esko Kiri B 21 679 21 602 42 1281
10 Oksanen Joni AS M 0 594 0 662 0 1256
11 Kalliokoski Uolevi Kiri C 75 576 75 659 150 1235
12 Kiviniemi Eerikki HutuKe B 18 603 18 625 36 1228
13 Länkinen Reijo X300 B 39 608 39 614 78 1222
14 Salopuro Risto HutuKe B 45 646 45 575 90 1221
15 Vahtola Erkki Kiri B 24 582 24 620 48 1202
16 Puurunen Markku Mainarit B 18 575 18 623 36 1198
17 Salonen Jami HutuKe A 12 579 12 610 24 1189
18 Poutiainen Miikka HutuKe B 21 572 21 578 42 1150
19 Lätti Timo TuTo B 48 542 48 608 0 1150
20 Lunden Roosa GB M 0 523 0 611 0 1134
21 Tuomela Janne Kiri B 27 581 27 558 54 1129
22 Varma Seppo MuurKe B 33 548 33 572 66 1120
23 Suoranta Jari HutuKe C 78 551 78 550 156 1101
24 Reinikainen Veijo TGB B 51 580 51 499 102 1079
25 Puusaari Sanna HutuKe D 105 525 105 545 210 1070
26 Broman Timo Ramblers A 15 521 15 543 30 1064
27 Kukkonen Juho Kiri B 24 535 24 525 48 1060