1. | Kiviniemi Eerikki | HutuKe | B | 32 | 898 | 32 | 933 | 64 | 1831 |
2. | Poutiainen Miikka | HutuKe | B | 36 | 899 | 36 | 889 | 72 | 1788 |
3. | Kallio Jesse | TPS | M | 0 | 868 | 0 | 892 | 0 | 1760 |
4. | Salopuro Risto | HutuKe | B | 68 | 831 | 64 | 927 | 132 | 1758 |
5. | Tiainen Heikki | Ramblers | A | 36 | 878 | 16 | 870 | 52 | 1748 |
6. | Varma Seppo | MuurKe | B | 60 | 890 | 60 | 851 | 120 | 1741 |
7. | Helminen Jouni | SBF | M | 0 | 841 | 0 | 877 | 0 | 1718 |
8. | Nurminen Kari | LauKe | B | 80 | 862 | 80 | 854 | 160 | 1716 |
9. | Peura Timo | HutuKe | B | 60 | 861 | 60 | 845 | 120 | 1706 |
10. | Salonen Janne | Ramblers | A | 0 | 808 | 0 | 898 | 0 | 1706 |
11. | Poutiainen Jukka | HutuKe | A | 16 | 815 | 16 | 890 | 32 | 1705 |
12. | Hård Juha | Kiri | A | 16 | 839 | 16 | 863 | 32 | 1702 |
13. | Onttonen Erkki | Ramblers | C | 96 | 883 | 96 | 812 | 192 | 1695 |
14. | Suoranta Jari | HutuKe | C | 104 | 848 | 104 | 846 | 208 | 1694 |
15. | Länkinen Reijo | X 300 | B | 56 | 824 | 60 | 865 | 116 | 1689 |
16. | Korhonen Paavo | X 300 | C | 100 | 848 | 100 | 838 | 200 | 1686 |
17. | Haakana Petri | Kiri | A | 24 | 878 | 24 | 804 | 48 | 1682 |
18. | Nurminen Sanna | Tripla | C | 108 | 832 | 108 | 823 | 216 | 1655 |
19. | Pelkonen Risto | JRKM | A | 24 | 864 | 16 | 786 | 40 | 1650 |
20. | Reinikainen Veijo | TGB | B | 72 | 840 | 72 | 797 | 144 | 1637 |
21. | Kukkonen Juho | Kiri | B | 44 | 851 | 44 | 770 | 88 | 1621 |
23. | Tuunanen Juha | KSK | B | 52 | 839 | 52 | 781 | 104 | 1620 |
24. | Salonen Jami | HutuKe | A | 8 | 823 | 8 | 795 | 16 | 1618 |
25. | Keituri Petri | TKK | M | 0 | 776 | 0 | 839 | 0 | 1615 |
26. | Lunden Roosa | GB | M | 0 | 832 | 0 | 773 | 0 | 1605 |
27. | Broman Timo | Ramblers | B | 36 | 769 | 44 | 831 | 80 | 1600 |
28. | Leisalo Anne | Tripla | C | 104 | 801 | 104 | 792 | 208 | 1593 |
29. | Juvonen Matti | Sepot-Jkl | C | 96 | 845 | 96 | 747 | 192 | 1592 |
30. | Keskinen Tarja | Kiri | C | 128 | 832 | 128 | 759 | 256 | 1591 |
30. | Huttunen Jari-Pekka | Kos-Kei | B | 32 | 843 | 32 | 739 | 64 | 1582 |
31. | Vahtola Erkki | Kiri | B | 40 | 797 | 40 | 781 | 80 | 1578 |
32. | Oksanen Joni | AS | M | 0 | 771 | 0 | 806 | 0 | 1577 |
33. | Keskinen Kari | Kiri | C | 96 | 792 | 96 | 775 | 192 | 1567 |
34. | Kallio Jari | TKK | A | 24 | 783 | 24 | 774 | 48 | 1557 |
35. | Märkälä Aleksi | St.Michels B | M | 0 | 773 | 0 | 783 | 0 | 1556 |
36. | Maukonen Jyrki | LauKe | B | 52 | 797 | 52 | 753 | 104 | 1550 |
37. | Keskiruokanen Markus | Siniset | A | 4 | 780 | 4 | 762 | 8 | 1542 |
38. | Koivistoinen Eero | Kiri | D | 140 | 809 | 140 | 728 | 280 | 1537 |
39. | Kuorelahti Matti | X 300 | B | 92 | 717 | 92 | 799 | 184 | 1516 |
40. | Ahonen Harri | TGB | B | 80 | 784 | 80 | 729 | 160 | 1513 |
41. | Rantala Diego | Jaguaarit | B | 48 | 788 | 48 | 695 | 96 | 1483 |
42. | Rautiainen Reijo | KosKa | B | 76 | 687 | 76 | 795 | 152 | 1482 |
43. | Rautiainen Marie | VV Äki | C | 116 | 719 | 116 | 760 | 232 | 1479 |
44. | Suoranta Timo | Seiskat | B | 88 | 749 | 88 | 727 | 176 | 1476 |
45. | Ässämäki Kalle | Kiri | B | 52 | 728 | 52 | 746 | 104 | 1474 |
46. | Kovanen Markku | Sepot-Jkl | C | 108 | 713 | 112 | 756 | 220 | 1469 |
47. | Kuorelahti Heli | Tripla | C | 84 | 681 | 84 | 779 | 168 | 1460 |
48. | Vainio Arja | Tripla | C | 140 | 730 | 140 | 705 | 280 | 1435 |
KS-RANKING:
1. Kiviniemi Eerikki HutuKe B 32 898 32 933 64 1831
2. Poutiainen Miikka HutuKe B 36 899 36 889 72 1788
3. Kallio Jesse TPS M 0 868 0 892 0 1760
4. Tiainen Heikki Ramblers A 36 878 16 870 52 1748
5. Helminen Jouni SBF M 0 841 0 877 0 1718
6. Peura Timo HutuKe B 60 861 60 845 120 1706
7. Salonen Janne Ramblers A 0 808 0 898 0 1706
8. Poutiainen Jukka HutuKe A 16 815 16 890 32 1705
9. Hård Juha Kiri A 16 839 16 863 32 1702
10. Suoranta Jari HutuKe C 104 848 104 846 208 1694
11. Länkinen Reijo X 300 B 56 824 60 865 116 1689
12. Korhonen Paavo X 300 C 100 848 100 838 200 1686
13. Pelkonen Risto JRKM A 24 864 16 786 40 1650
14. Kukkonen Juho Kiri B 44 851 44 770 88 1621
15. Salonen Jami HutuKe A 8 823 8 795 16 1618
16. Lunden Roosa GB M 0 832 0 773 0 1605
17. Broman Timo Ramblers B 36 769 44 831 80 1600
18. Leisalo Anne Tripla C 104 801 104 792 208 1593
19. Huttunen Jari-Pekka Kos-Kei B 32 843 32 739 64 1582
20. Vahtola Erkki Kiri B 40 797 40 781 80 1578
21. Oksanen Joni AS M 0 771 0 806 0 1577
22. Kallio Jari TKK A 24 783 24 774 48 1557
23. Maukonen Jyrki LauKe B 52 797 52 753 104 1550
24. Keskiruokanen Markus Siniset A 4 780 4 762 8 1542
25. Kuorelahti Matti X 300 B 92 717 92 799 184 1516
26. Ässämäki Kalle Kiri B 52 728 52 746 104 1474
27. Kuorelahti Heli Tripla C 84 681 84 779 168 1460
28. Vainio Arja Tripla C 140 730 140 705 280 1435
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||