Viikkokilpailu 35 (05.04.2010-11.04.2010)


Viikkokilpailu 35 MA, 6 sarjaa am (05.04.2010-11.04.2010)
Valvoja:Jkl
LUOKKA M-A (24)
Nimi Seura Liitto Tulos (x) (viim.s)
1. Jouni Helminen Bay Lahti 1413 (43) (246)
2. Seppo Varma HutuKe Jyväskylä 1364 (47) (256)
3. Toni Järvitalo HutuKe Jyväskylä 1324 (41) (223)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -palkintoraja- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4. Vesa Makkonen TKK Tampere 1306 (33) (213)
5. Janne Heikkiläinen Mainarit Varkaus 1301 (44) (227)
6. Jarno Blomberg Mainarit Varkaus 1291 (35) (257)
7. Juha Tuunanen KSK Jyväskylä 1259 (39) (267)
8. Taisto Vaaralahti GW Jyväskylä 1258 (35) (203)
9. Janne Salonen AS Kouvola 1258 (34) (27)
10. Heikki Tiainen Ramblers Jyväskylä 1250 (37) (203)
11. Antti Tokkari For Fun Seinäjoki 1247 (36) (220)
12. Jarmo Hänninen HutuKe Jyväskylä 1230 (39) (192)
13. Jukka Poutiainen HutuKe Jyväskylä 1192 (34) (24)
14. Jyrki Kallio JBC Jämsänkoski 1168 (27) (223)
15. Tomi Rajapolvi HutuKe Jyväskylä 1167 (29) (187)
16. Jari Kallio TKK Tampere 1154 (30) (214)
17. Niko Humalalampi JBC Jämsänkoski 1146
18. Juha Hård HutuKe Jyväskylä 1137 (27) (238)
19. Seppo Tuunanen MuurKe Jyväskylä 1129 (23) (180)
20. Timo Peura HutuKe Jyväskylä 1117 (27) (213)
21. Antero Partanen Savonia Mikkeli 1079 (30) (182)
22. Vilho Päällysaho MuurKe Jyväskylä 1075 (25) (189)
23. Rauno Hautamäki Tuubi Ylöjärvi 1048 (25) (169)
24. Olli Haakana GF-J Jämsänkoski 136 (25) (142)

LUOKKA B
Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.)
1. Mauri Maukonen X300 Äänekoski 1317 (18) (37) (226)
2. Martti Salonen HutuKe Jyväskylä 1293 (12) (33) (229)
3. Pauli Ollikainen VilKe Mänttä 1285 (0) (32) (247)
4. Markku Koski Kaatolupi Tampere 1228 (42) (27) (255)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -palkintoraja- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5. Pekka Laru Sepot-JKL Jyväskylä 1213 (0) (35) (168)
6. Esko Kulmala VilKe Mänttä 1186 (48) (29) (152)
7. Jorma Pieniluoma HutuKe Jyväskylä 1182 (18) (28) (180)
8. Kari Kuparinen RäMe Lohja 1156 (24) (25) (157)
9. Jouko Mölsä Sepot-JKL Jyväskylä 1154 (0) (29) (205)
10. Aatto Korhonen Sepot-JKL Jyväskylä 1149 (48) (29) (204)
11. Kosti Luoti Ka-Ke Mänttä 1148 (60) (21) (196)
12. Kari Korhonen Watterit Varkaus 1143 (30) (28) (180)
13. Toivo Hyvärinen JRKM Jyväskylä 1120 (6) (29) (178)
14. Antti Hautala KSK Jyväskylä 1113 (30) (29) (176)
15. Pekka Komi GF-J Jämsänkoski 1107 (36) (21) (174)
16. Eila Tammivuori Skorpionit Jyväskylä 1106 (0) (17) (204)
17. Ahti Räisänen HutuKe Jyväskylä 1103 (54) (19) (214)
18. Ari Pellinen HutuKe Jyväskylä 1100 (18) (18) (173)
19. Juhani Salminen VilKe Mänttä 1092 (24) (16) (174)
20. Jyrki Maukonen K-78 Jyväskylä 1086 (24) (22) (222)
21. Hannu Pääkkönen VilKe Mänttä 1083 (48) (22) (223)
22. Simo Heikkilä VilKe Mänttä 1077 (48) (24) (185)
23. Matti Virtanen Kiri Jyväskylä 1076 (12) (20) (179)
24. Olavi Noronen JRKM Jyväskylä 1071 (36) (21) (158)
25. Raimo Koivistoinen Sepot-JKL Jyväskylä 1062 (42) (24) (215)
26. Erkki Onttonen Ramblers Jyväskylä 1061 (36) (21) (183)
27. Veijo Reinikainen HutuKe Jyväskylä 1045 (60) (22) (148)
28. Risto Laukkanen Sepot-JKL Jyväskylä 1024 (42) (17) (138)
29. Juha Määttänen Jenka-90 Haapajärvi 1019 (0) (26) (181)
30. Jari Suuronen Sepot-JKL Jyväskylä 1010 (18) (21) (170)
31. Pekka Yli-Jaskari HutuKe Jyväskylä 984 (0) (21) (167)

LUOKKA C-D
Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.)
1. Seppo Lius LauKe Jyväskylä 1208 (6) (34) (159)
2. Anne Leisalo Tripla Jyväskylä 1187 (48) (24) (226)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -palkintoraja- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3. Veli-Pekka Tikkanen Sepot-JKL Jyväskylä 1068 (30) (17) (151)
4. Seppo Paukku Kipparit Jyväskylä 1049 (12) (20) (161)
5. Simo Kuusela Sepot-JKL Jyväskylä 1048 (54) (18) (179)
6. Kirsti Niemelä Jaguaarit Jyväskylä 1028 (24) (18) (178)
7. Ahti Oikari Sepot-JKL Jyväskylä 1027 (30) (17) (156)
8. Mauno Tuomisto Kiri Jyväskylä 1017 (6) (23) (188)
9. Harri Hämäläinen HutuKe Jyväskylä 1008 (84) (17) (164)
10. Tuomas Kivinen VilKe Mänttä 1002 (18) (17) (166)
11. Tomi Lahtinen Nappi-81 Valkeakoski 992 (30) (20) (136)
12. Teuvo Heikkinen Sepot-JKL Jyväskylä 987 (48) (18) (151)
13. Pentti Nikulainen HutuKe Jyväskylä 985 (42) (17) (169)
14. Sirpa Koski Kasikaks Tampere 984 (108) (12) (136)
15. Jorma Pipinen Sepot-JKL Jyväskylä 978 (42) (19) (139)
16. Riikka Viik Jaguaarit Jyväskylä 967 (108) (8) (148)
17. Taimi Vaaralahti Tripla Jyväskylä 950 (48) (12) (165)
18. Reijo Rantanen VilKe Mänttä 906 (36) (11) (154)