pidetään ajalla 14.4.-27.4.
Juha Hård ja Eila Tammivuori JKL:n mestareiksi
LOPPUKILPAILUN TULOKSET:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| I | Tammivuori Eila | 190 | 182 | 212 | 179 | 177 | 193 | 201 | 192 | 1526 |
| II | Pyykkönen Sonja | 171 | 199 | 180 | 191 | 170 | 177 | 185 | 200 | 1473 |
| III | Kyngäs Kaarina | 153 | 164 | 181 | 158 | 189 | 221 | 216 | 152 | 1434 |
| Lehtonen Auli | 197 | 195 | 135 | 178 | 189 | 192 | 193 | 154 | 1433 | |
| Hänninen Heidi | 181 | 183 | 137 | 189 | 166 | 161 | 160 | 164 | 1341 | |
| Vaaralahti Taimi | 152 | 138 | 159 | 147 | 136 | 189 | 171 | 184 | 1276 | |
| Hyvärinen Anja | 145 | 125 | 115 | 162 | 138 | 123 | 162 | 169 | 1139 | |
| Niemelä Kirsti | 0 | |||||||||
| kolmen parhaan match play | ||||||||||
| Salavamäki Esa | 236 | 193 | 194 | 237 | 247 | 277 | 216 | 226 | 1826 | |
| Poutiainen Jukka | 171 | 267 | 177 | 226 | 228 | 249 | 198 | 279 | 1795 | |
| Hård Juha | 226 | 228 | 226 | 226 | 226 | 193 | 223 | 212 | 1760 | |
| Backholm Matti | 175 | 211 | 231 | 202 | 215 | 222 | 263 | 233 | 1752 | |
| Salonen Ismo Olavi | 187 | 183 | 197 | 203 | 215 | 238 | 237 | 246 | 1706 | |
| Halonen Tatu | 204 | 180 | 220 | 192 | 222 | 235 | 193 | 236 | 1682 | |
| Järvitalo Toni | 213 | 265 | 191 | 190 | 160 | 212 | 226 | 224 | 1681 | |
| Syrjänen Timo | 180 | 194 | 190 | 242 | 210 | 249 | 212 | 203 | 1680 | |
| Moilanen Juha | 230 | 233 | 203 | 195 | 194 | 237 | 172 | 211 | 1675 | |
| Taali Teuvo | 182 | 211 | 191 | 233 | 220 | 204 | 175 | 191 | 1607 | |
| Nipuli Pertti | 192 | 203 | 185 | 206 | 215 | 221 | 193 | 190 | 1605 | |
| Noronen Olavi | 190 | 213 | 193 | 203 | 159 | 192 | 223 | 174 | 1547 | |
| Pellinen Ari | 153 | 125 | 196 | 234 | 173 | 202 | 194 | 223 | 1500 | |
| Rautiainen Ari | 257 | 200 | 135 | 153 | 198 | 168 | 164 | 225 | 1500 | |
| Räisänen Mikko | 193 | 191 | 129 | 168 | 225 | 187 | 160 | 181 | 1434 | |
| Rajapolvi Tomi | 0 | |||||||||
| match play 1. osa | ||||||||||
| III | Poutiainen Jukka | 266 | ||||||||
| Hård Juha | 268 | |||||||||
| match play finaali | ||||||||||
| II | Salavamäki Esa | 206 | ||||||||
| I | Hård Juha | 254 | ||||||||
LOPPUKILPAILUUN SELVINNEET:
| Miehet | AB | |||||
| Finaaliin 16 parasta | ||||||
| Hutunki | Jkl halli | YHT. | ||||
| 1 | Sepot-Jkl | Salavamäki Esa | A | 1372 | 1341 | 2713 |
| 2 | Valmet | Salonen Ismo Olavi | A | 1295 | 1317 | 2612 |
| 3 | MuurKe | Nipuli Pertti | A | 1358 | 1251 | 2609 |
| 4 | K-78 | Pellinen Ari | B | 1324 | 1285 | 2609 |
| 5 | Hutuke | Järvitalo Toni | A | 1360 | 1235 | 2595 |
| 6 | Hutuke | Syrjänen Timo | M | 1420 | 1165 | 2585 |
| 7 | Hutuke | Rajapolvi Tomi | A | 1360 | 1166 | 2526 |
| 8 | K-78 | Moilanen Juha | A | 1172 | 1350 | 2522 |
| 9 | Hutuke | Poutiainen Jukka | M | 1276 | 1231 | 2507 |
| 10 | Hutuke | Backholm Matti | A | 1242 | 1242 | 2484 |
| 11 | K-78 | Taali Teuvo | B | 1281 | 1183 | 2464 |
| 12 | Hutuke | Hård Juha | M | 1286 | 1157 | 2443 |
| 13 | Kiri | Räisänen Mikko | B | 1252 | 1174 | 2426 |
| 14 | JRKM | Noronen Olavi | A | 1288 | 1119 | 2407 |
| 15 | Kiri | Rautiainen Ari | B | 1301 | 1079 | 2380 |
| 16 | Valmet | Halonen Tatu | B | 1138 | 1238 | 2376 |
| Naiset | ||||||
| Finaaliin 8 parasta | ||||||
| Hutunki | Jkl halli | YHT. | ||||
| 1 | Skorpionit | Tammivuori Eila | B | 1160 | 1177 | 2337 |
| 2 | Skorpionit | Pyykkönen Sonja | B | 1074 | 1172 | 2246 |
| 3 | Tripla | Hänninen Heidi | B | 1089 | 1137 | 2226 |
| 4 | Tripla | Lehtonen Auli | B | 1123 | 1064 | 2187 |
| 5 | Tripla | Kyngäs Kaarina | B | 1084 | 1066 | 2150 |
| 6 | Tripla | Vaaralahti Taimi | C | 1080 | 1045 | 2125 |
| 7 | Jaguaarit | Niemelä Kirsti | C | 1015 | 995 | 2010 |
| 8 | Tripla | Hyvärinen Anja | C | 1032 | 962 | 1994 |