Jyväskylän Keilailuliitto 15.05.2016
Hutungin keilahalli Sivu 1
Viikkokilpailu 37 MA, 6 sarjaa am (09.05.2016-15.05.2016)
Valvoja:Hutunki
LUOKKA M-A (14)
Nimi Seura Liitto Tulos Sarjamäärä (x) (viim.s)
1. Oksanen Mika AS Kouvola 1359 6 (40) (223)
2. Poutiainen Jukka HutuKe Jyväskylä 1338 6 (44) (236)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -palkintoraja- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3. Oksanen Niko AS Kouvola 1280 6 (42) (263)
4. Oksanen Joni AS Kouvola 1255 6 (34) (212)
5. Korolainen Hannu PeBo Ylä-Savo 1240 6 (31) (222)
6. Ollikainen Pauli Keurla Keurusselkä 1180 6 (28) (180)
7. Tapper Pasi Keurla Keurusselkä 1151 6 (27) (166)
8. Kumpulainen Jani PeBo Ylä-Savo 1122 6 (24) (188)
9. Sankilampi Risto Ysisata Varkaus 1116 6 (28) (182)
10. Tolonen Panu PeBo Ylä-Savo 1099 6 (29) (235)
11. Pääkkönen Hannu Keurla Keurusselkä 1078 6 (23) (141)
12. Korhonen Timo PeBo Ylä-Savo 1049 6 (23) (175)
13. Tuunanen Juha KSK Jyväskylä 1037 6 (19) (129)
14. Peura Timo HutuKe Jyväskylä 971 6 (16) (170)
LUOKKA B (17)
Nimi Seura Liitto Tulos Sarjamäärä (x) (viim.s)
1. Ässämäki Kalle KIRI Jyväskylä 1220 6 (32) (251)
2. Löytynoja Seppo PeBo Ylä-Savo 1161 6 (29) (183)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -palkintoraja- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3. Pirinen Niilo PeBo Ylä-Savo 1148 6 (29) (203)
4. Kuorelahti Matti X300 Äänekoski 1117 6 (24) (168)
5. Salopuro Risto HutuKe Jyväskylä 1092 6 (21) (224)
6. Tolonen Pasi PeBo Ylä-Savo 1047 6 (19) (164)
7. Kuorelahti Heli Tripla Jyväskylä 1040 6 (20) (175)
8. Onttonen Erkki Ramblers Jyväskylä 1032 6 (18) (177)
9. Reinikainen Veijo HutuKe Jyväskylä 1026 6 (16) (149)
10. Kärkkäinen Joni BC Rännärit Äänekoski 1019 6 (21) (178)
11. Tuovinen Jorma IiBo Ylä-Savo 1013 6 (19) (213)
12. Huttunen Jan-Erik PeBo Ylä-Savo 1010 6 (14) (176)
13. Kiviniemi Eerikki HutuKe Jyväskylä 994 6 (24) (167)
14. Sipola Kari PeBo Ylä-Savo 963 6 (20) (154)
15. Nousiainen Juhani PeBo Ylä-Savo 915 6 (15) (164)
16. Jouhki Juhani PeBo Ylä-Savo 902 6 (13) (144)
17. Korkiakoski Henri PeBo Ylä-Savo 881 6 (22) (153)
LUOKKA C-D (5)
Nimi Seura Liitto Tulos Sarjamäärä (x) (viim.s)
1. Hiltunen Heikki PeBo Ylä-Savo 1053 6 (19) (168)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -palkintoraja- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2. Paananen Niko Aleksi BC Rännärit Äänekoski 1047 6 (24) (147)
3. Korhonen Paavo X300 Äänekoski 964 6 (17) (171)
4. Luiro Jari PeBo Ylä-Savo 916 6 (9) (153)
5. Saastamoinen Jarmo IiBo Ylä-Savo 810 6 (10) (114)